序号 | 姓名 | 复试成绩 | 拟录取学科/类别及领域代码和名称 | 专业学位或学术学位 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 崔浩然 | 184 | 体育学/全日制040300 | 学术学位 | 是 | |
2 | 黄杨毅 | 181 | 体育学/全日制040300 | 学术学位 | 是 | |
3 | 温千慧 | 173 | 体育专业硕士/全日制045200 | 专业学位 | 是 | |
4 | 申豪 | 172 | 体育专业硕士/全日制 045200 | 专业学位 | 是 | |
5 | 侯钰杰 | 171 | 体育专业硕士/全日制 045200 | 专业学位 | 是 | |
6 | 薛文君 | 171 | 体育专业硕士/全日制 045200 | 专业学位 | 是 | |
7 | 张玮健 | 170 | 体育专业硕士/全日制 045200 | 专业学位 | 是 | 支教 |
8 | 王怡青 | 170 | 体育专业硕士/全日制 045200 | 专业学位 | 是 | 留思 |
9 | 张浩宸 | 169 | 体育专业硕士/全日制 045200 | 专业学位 | 否 |
备注:支教和留思不占用体育系推免名额。如有问题请联系:douxm@sjtu.edu.cn。
体 育 系
2021/9/27